RACE DATA
|
Did not start:
|
Did not qualify: Tyler Millwood; Chris Madden ; Spencer Hughes; G.R. Smith; Blair Nothdurft; Mike Collins ; Donnie Chappell; Jeff Mathews; Brennon Willard; Brent Larson; Mark Whitener; Josh Rice; Billy Moyer, Jr.; Trevor Gundaker; Joe Godsey; Chad Finley; Parker Martin; Clay Harris
|
Time of Race: ???
|
Starting Lineup Set By: Unknown Methods
|
Fast Qualifier:
|
Preliminary Feature Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({PrelimWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Heat Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({HeatWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Qualifier Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({QualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Dash Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({DashWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Consi Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({ConsiWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Non-Qualifiers Race Winners: [[Special:FormEdit/Driver/Template:(({NonQualWinnersTemplate:))|[[:Template:]]}
|
Margin of Victory:
|
Average Speed: ??? mph
|
Cautions: ?? for ?? laps - not available
|
Lead Changes: ?? among ?? drivers - not available
|