From The Third Turn, an online resource for all news and results stock car racing.
Tony Schwengel (November 11, 1964 - )·Decatur, IL Most Recent Race: September 6, 1998 - DuQuoin State Fairgrounds - Finish: 27 |
---|
VIEWING YEAR-BY-YEAR |
VIEW: BY SERIES · BY TRACK· BY YEAR · FILTER RACES |
Year | Starts | W | T5 | T10 | Led | Avg. Start | Avg. Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 |
1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 19.6 |
1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 21.67 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 |
1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 24.5 |
1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 29.5 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 |
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 20.67 |
1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 |
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 20.5 |
TOTALS | 26 | 0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 |