| <<< Previous Race | Next Race >>> |
| <<< Previous Running | Next Running >>> |
| 2005 Allstate 400 at the Brickyard |
|
| Held on August 7, 2005 at Indianapolis Motor Speedway in Speedway, IN | |
| 160 L, 400 M, 643.68 KM - Scheduled Distance |
| FEATURE RESULTS |
|---|
| Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | Tony Stewart | Home Depot | Chevy | 160 | 44 | running | 190 |
| 2 | 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge Dealers, UAW | Dodge | 160 | 39 | running | 175 |
| 3 | 5 | 25 | Brian Vickers | Garnier Fructis | Chevy | 160 | 14 | running | 170 |
| 4 | 2 | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge Dealers, UAW | Dodge | 160 | 0 | running | 160 |
| 5 | 20 | 17 | Matt Kenseth | DeWalt | Ford | 160 | 9 | running | 160 |
| 6 | 40 | 41 | Casey Mears | Target | Dodge | 160 | 10 | running | 155 |
| 7 | 10 | 6 | Mark Martin | Viagra, Mark Martin's Salute to You | Ford | 160 | 0 | running | 146 |
| 8 | 7 | 24 | Jeff Gordon | DuPont | Chevy | 160 | 0 | running | 142 |
| 9 | 8 | 40 | Sterling Marlin | Coors Light | Dodge | 160 | 0 | running | 138 |
| 10 | 16 | 5 | Kyle Busch | Kellogg's, Delphi | Chevy | 160 | 0 | running | 134 |
| 11 | 12 | 0 | Mike Bliss | NetZero, Best Buy | Chevy | 160 | 0 | running | 130 |
| 12 | 38 | 99 | Carl Edwards | AAA | Ford | 160 | 0 | running | 127 |
| 13 | 28 | 45 | Kyle Petty | Georgia-Pacific, Marsh Stores | Dodge | 160 | 1 | running | 129 |
| 14 | 24 | 88 | Dale Jarrett | UPS | Ford | 160 | 0 | running | 121 |
| 15 | 15 | 43 | Jeff Green | Box Tops for Education, Cheerios | Dodge | 160 | 0 | running | 118 |
| 16 | 3 | 15 | Michael Waltrip | NAPA Auto Parts | Chevy | 160 | 0 | running | 115 |
| 17 | 23 | 42 | Jamie McMurray | Texaco, Havoline | Dodge | 160 | 0 | running | 112 |
| 18 | 37 | 97 | Kurt Busch | Crown Royal | Ford | 160 | 0 | running | 109 |
| 19 | 14 | 29 | Kevin Harvick | GM Goodwrench | Chevy | 160 | 0 | running | 106 |
| 20 | 29 | 31 | Jeff Burton | Cingular Wireless | Chevy | 160 | 0 | running | 103 |
| 21 | 31 | 16 | Greg Biffle | National Guard | Ford | 160 | 0 | running | 100 |
| 22 | 11 | 49 | Ken Schrader | Red Baron Frozen Pizza | Dodge | 160 | 0 | running | 97 |
| 23 | 33 | 91 | Bill Elliott | Stanley Tools | Dodge | 160 | 0 | running | 94 |
| 24 | 13 | 7 | Robby Gordon | Fruit of the Loom | Chevy | 160 | 1 | running | 96 |
| 25 | 41 | 2 | Rusty Wallace | Miller Lite | Dodge | 160 | 0 | running | 88 |
| 26 | 26 | 22 | Scott Wimmer | Caterpillar | Dodge | 160 | 1 | running | 90 |
| 27 | 35 | 04 | Bobby Hamilton | Bobby Hamilton Racing | Dodge | 160 | 0 | running | 82 |
| 28 | 19 | 01 | Joe Nemechek | U.S. Army | Chevy | 160 | 0 | running | 79 |
| 29 | 34 | 23 | Mike Skinner | History Channel AutoManiac | Dodge | 160 | 0 | running | 76 |
| 30 | 30 | 07 | Dave Blaney | Jack Daniel's | Chevy | 160 | 0 | running | 73 |
| 31 | 32 | 36 | Boris Said | Centrix Financial | Chevy | 160 | 0 | running | 70 |
| 32 | 1 | 38 | Elliott Sadler | M&M's | Ford | 159 | 39 | running | 72 |
| 33 | 18 | 11 | Jason Leffler | FedEx Express | Chevy | 159 | 0 | running | 64 |
| 34 | 6 | 12 | Ryan Newman | Alltel | Dodge | 158 | 0 | running | 61 |
| 35 | 21 | 10 | Scott Riggs | Checkers, Rally's Hamburgers | Chevy | 152 | 0 | running | 58 |
| 36 | 43 | 44 | Terry Labonte | ditech.com | Chevy | 151 | 2 | handling | 60 |
| 37 | 39 | 77 | Travis Kvapil | Kodak, Jasper Engines & Transmissions | Dodge | 146 | 0 | running | 52 |
| 38 | 42 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevy | 144 | 0 | accident | 49 |
| 39 | 25 | 32 | Bobby Hamilton, Jr. | Tide | Chevy | 119 | 0 | running | 46 |
| 40 | 36 | 18 | Bobby Labonte | Interstate Batteries, Victory Tribute | Chevy | 116 | 0 | accident | 43 |
| 41 | 9 | 21 | Ricky Rudd | Motorcraft | Ford | 73 | 0 | accident | 40 |
| 42 | 17 | 1 | Martin Truex, Jr. | Bass Pro Shops, Tracker Boats | Chevy | 62 | 0 | accident | 37 |
| 43 | 27 | 8 | Dale Earnhardt, Jr. | Budweiser | Chevy | 62 | 0 | accident | 34 |
| DID NOT QUALIFY | |||||||||
| 37 | Kevin Lepage | Patron Tequila | Dodge | DNQ | |||||
| 92 | Tony Raines | Front Row Motorsports | Chevy | DNQ | |||||
| 66 | Mike Garvey | EAS | Ford | DNQ | |||||
| 51 | Stuart Kirby | Marathon American Spirit Motor Oil | Chevy | DNQ | |||||
| 4 | Mike Wallace | Lucas Oil Products | Chevy | DNQ | |||||
| 34 | P.J. Jones | PEO Pros | Chevy | DNQ | |||||
| 89 | Morgan Shepherd | Cornerstone Bancard, Victory in Jesus | Dodge | DNQ | |||||
| 00 | Kenny Wallace | Aaron's Dream Machine 50th Anniversary | Chevy | DNQ | |||||
| 50 | Jimmy Spencer | Allied Steel Buildings | Dodge | DNQ | |||||
| RACE DATA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time of Race: 3h:22:03 | |||||||||
| Starting Lineup Set By: Time Trials | |||||||||
| Fast Qualifier: Elliott Sadler - 48.882 sec. | |||||||||
| Margin of Victory: 0.794 seconds | |||||||||
| Average Speed: 118.782 mph | |||||||||
| Cautions: 10 for 43 laps - Laps 24-26 (debris); Laps 39-45 (debris); Laps 48-50 (#41 spun turn 3); Laps 59-62 (debris); Laps 64-68 (#1,7,8,22,23 accident frontstretch); Laps 75-79 (#21,48 accident backstretch); Laps 93-96 (debris); Laps 117-120 (#18 accident turn 3); Laps 124-127 (#10 accident turn 2); Laps 146-149 (#48 accident turn 4) | |||||||||
| Lead Changes: 15 among 10 drivers - Elliott Sadler (1-22); Robby Gordon (23); Sadler (24-39); Brian Vickers (40-50); Matt Kenseth (51-59); Casey Mears (60-69); Kasey Kahne (70-92); Sadler (93); Kyle Petty (94); Terry Labonte (95-96); Vickers (97-99); Tony Stewart (Columbus, IN) (100-117); Scott Wimmer (118); Stewart (119-133); Kahne (134-149); Stewart (150-160) | |||||||||
| Fastest Lap: Unknown/Unentered |